| Seq. | 2-Letter Code | Airlines Full Name | Country Code | Country | Region | Type of Flight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2A | Astra Airways | BD | Bangladesh | Asia | FSC |
| 2 | 2I | Star Up Peru | PE | Peru | South America | FSC |
| 3 | 2J | Air Burkina | BF | Burkina Faso | Africa | FSC |
| 4 | 2L | Helvetic Airways AG | CH | Switzerland | Europe | FSC |
| 5 | 2M | Maya Island Air | BZ | Belize | Central America | FSC |
| 6 | 2R | Sunlight Air | PH | Philippines | Asia | FSC |
| 7 | 2S | Southwind Airlines | TR | Turkey | Asia | FSC |
| 8 | 2T | Bermudair | BM | Bermuda | North America | FSC |
| 9 | 2U | Fly Khiva | UZ | Uzbekistan | Asia | LCC |
| 10 | 2W | World2Fly | ES | Spain | Europe | FSC |
| 11 | 3C | Air Chathams | NZ | New Zealand | Oceania | FSC |
| 12 | 3F | Flyone Armenia | AM | Armenia | Asia | LCC |
| 13 | 3K | Jetstar Asia Airways | SG | Singapore | Asia | LCC |
| 14 | 3L | Air Arabia Abu Dhabi | AE | United Arab Emirates | Middle East | LCC |
| 15 | 3M | Silver Airways | US | United States | North America | FSC |
| 16 | 3O | Air Arabia Maroc | MA | Morocco | Africa | LCC |
| 17 | 3T | Tarco Aviation | SD | Sudan | Africa | FSC |
| 18 | 3U | Sichuan Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 19 | 3Z | Smartwings | PL | Poland | Europe | LCC |
| 20 | 4B | Boutique Air | US | United States | North America | FSC |
| 21 | 4M | Mavi Gok Havacilik | TR | Turkey | Europe | FSC |
| 22 | 4N | Air North Yukon's Airline | CA | Canada | North America | FSC |
| 23 | 4O | Air Montenegro | ME | Montenegro | Europe | FSC |
| 24 | 4V | VISION AIR | MD | Moldova | Europe | FSC |
| 25 | 4Y | EW Discover GmbH | DE | Germany | Europe | FSC |
| 26 | 4Z | Airlink | ZA | South Africa | Africa | FSC |
| 27 | 5F | Fly One | MD | Moldova | Europe | LCC |
| 28 | 5G | Skyservice Airlines | CA | Canada | North America | LCC |
| 29 | 5J | Cebu Pacific Air | PH | Philippines | Asia | LCC |
| 30 | 5N | Smartavia Airlines | RU | Russia | Europe | FSC |
| 31 | 5O | ASL Airlines France | FR | France | Europe | FSC |
| 32 | 5T | Canadian North | CA | Canada | North America | FSC |
| 33 | 5U | TAG Airlines | GT | Guatemala | Central America | FSC |
| 34 | 5W | Wizz Air Abu Dhabi | AE | United Arab Emirates | Middle East | LCC |
| 35 | 5Z | Cemair | ZA | South Africa | Africa | FSC |
| 36 | 6A | Armenia Airways Air | AM | Armenia | Asia | FSC |
| 37 | 6E | IndiGo | IN | India | Asia | LCC |
| 38 | 6H | Israir | IL | Isreal | Middle East | FSC |
| 39 | 6I | Air Alsie | DK | Denmark | Europe | FSC |
| 40 | 6J | Solaseed Air | JP | Japan | Asia | LCC |
| 41 | 6O | Orbest S.A. | PT | Portugal | Europe | LCC |
| 42 | 6R | Aerotransporte | MX | Mexico | North America | FSC |
| 43 | 7C | Jeju Air | KR | South Korea | Asia | LCC |
| 44 | 7F | First Air | CA | Canada | North America | LCC |
| 45 | 7G | Star Flyer | JP | Japan | Asia | LCC |
| 46 | 7H | Northern Pacific Airways | US | United States | North America | FSC |
| 47 | 7P | Air Panama | PA | Panama | Central America | FSC |
| 48 | 7R | RusLine | RU | Russia | Europe | LCC |
| 49 | 8B | TransNusa | IN | Indonesia | Asia | LCC |
| 50 | 8D | FitsAir | LK | Sri Lanka | Asia | LCC |
| 51 | 8F | STP Airways | ST | Sao Tome and Principe | Africa | FSC |
| 52 | 8G | Aero Dili | TL | Timor-Leste | Asia | FSC |
| 53 | 8J | Linea Aerea Eco Jet S.A. | BO | Bolivia | South America | LCC |
| 54 | 8L | Lucky Air | CN | China | Asia | LCC |
| 55 | 8M | Myanmar Airways | MM | Myanmar | Asia | FSC |
| 56 | 8P | Pacific Coastal Airlines | CA | Canada | North America | FSC |
| 57 | 8R | Regourd Aviation | FR | France | Europe | FSC |
| 58 | 8U | Afriqiyah Airways | LY | Libya | Africa | FSC |
| 59 | 9C | Spring Airlines | CN | China | Asia | LCC |
| 60 | 9G | Sun PhuQuoc Airways | VN | Vietnam | Asia | LCC |
| 61 | 9H | Air Changan | CN | China | Asia | LCC |
| 62 | 9I | Alliance Air | IN | India | Asia | FSC |
| 63 | 9K | Cape Air | US | United States | North America | FSC |
| 64 | 9M | Central Mountain | CA | Canada | North America | FSC |
| 65 | 9N | Tropic Air | BZ | Belize | Central America | FSC |
| 66 | 9P | Fly Jinnah Services | PK | Pakistan | Asia | LCC |
| 67 | 9R | Servicio Aereo a Territorios Nacion | CO | Columbia | South America | LCC |
| 68 | 9V | Avior Airlines | VE | Venezuela | Europe | FSC |
| 69 | 9X | Southern Airways | US | United States | North America | LCC |
| 70 | A1 | A.P.G. | FR | France | Europe | FSC |
| 71 | A2 | Anima Wings | RO | Romania | Europe | LCC |
| 72 | A3 | Aegean Airlines | GR | Greece | Europe | LCC |
| 73 | A4 | Azimuth Airlines | RU | Russia | Europe | LCC |
| 74 | A5 | HOP | FR | France | Europe | LCC |
| 75 | A7 | TM Aerolineas | MX | Mexico | North America | LCC |
| 76 | A9 | Georgian Airways | GE | Geogia | Europe | FSC |
| 77 | AA | American Airlines | US | United States | North America | FSC |
| 78 | AC | Air Canada | CA | Canada | North America | FSC |
| 79 | AD | Azul | BR | Brazil | South America | LCC |
| 80 | AE | Mandarin Airlines | TW | Taiwan | Asia | FSC |
| 81 | AF | Air France | FR | France | Europe | FSC |
| 82 | AH | Air Algerie | DZ | Algeria | Africa | FSC |
| 83 | AI | Air India | IN | India | Asia | FSC |
| 84 | AK | AirAsia | MY | Malaysia | Asia | LCC |
| 85 | AM | Aero Mexico | MX | Mexico | Central America | FSC |
| 86 | AN | Advanced Air | US | United States | North America | FSC |
| 87 | AP | Alba Star | ES | Spain | Europe | FSC |
| 88 | AQ | 9 Air | CN | China | Asia | LCC |
| 89 | AR | Aerolineas Argentinas | AR | Argentina | South America | FSC |
| 90 | AS | Alaska Airlines | US | United States | North America | LCC |
| 91 | AT | Royal Air Maroc | MA | Morocco | Africa | FSC |
| 92 | AV | Avianca | CO | Columbia | South America | FSC |
| 93 | AW | Africa World Airlines | GH | Ghana | Africa | FSC |
| 94 | AY | Finnair | FI | Finland | Europe | FSC |
| 95 | AZ | Italia Trasporto Aereo | IT | Italy | Europe | FSC |
| 96 | B0 | DreamJet SAS | FR | France | Europe | FSC |
| 97 | B2 | Belavia | BY | Belarus | Europe | FSC |
| 98 | B3 | Bhutan Airlines | BT | Bhutan | Asia | LCC |
| 99 | B4 | Beond | MV | Maldives | Africa | FSC |
| 100 | B6 | Jetblue Airways | US | United States | North America | LCC |
| 101 | B7 | UNI Airways | TW | Taiwan | Asia | FSC |
| 102 | B9 | Iran Airtour Airlines | IR | Iran | Asia | FSC |
| 103 | BA | British Airways | GB | Great Britain | Europe | FSC |
| 104 | BC | Skymark Airlines | JP | Japan | Asia | LCC |
| 105 | BF | French Bee | FR | France | Europe | LCC |
| 106 | BG | Biman Bangladesh Airlines | BD | Bangladesh | Asia | FSC |
| 107 | BI | Royal Brunei Airlines | BN | Brunei | Asia | FSC |
| 108 | BJ | Nouvelair Tunisie | TN | Tunisia | Africa | FSC |
| 109 | BK | Okay Airways | CN | China | Asia | LCC |
| 110 | BL | Pacific Airlines | VN | Vietnam | Asia | LCC |
| 111 | BM | Medsky Airways | LY | Libyan Arab Jamahiriya | Europe | LCC |
| 112 | BP | Air Botswana | BW | Botswana | Africa | FSC |
| 113 | BQ | SkyAlps SRL | IT | Italy | Europe | FSC |
| 114 | BR | EVA Airways | TW | Taiwan | Asia | FSC |
| 115 | BS | US-Bangla Airlines | BD | Bangladesh | Asia | FSC |
| 116 | BT | Air Baltic | LV | Latvia | Europe | LCC |
| 117 | BV | TOKI AIR | JP | Japan | Asia | FSC |
| 118 | BW | Caribbean Airlines | TT | The Republic of Trinidad and Tobago | Central America | FSC |
| 119 | BX | Air Busan | KR | South Korea | Asia | LCC |
| 120 | BY | Tui Airways | GB | Great Britain | Europe | FSC |
| 121 | BZ | Blue Bird Airways | GR | Greece | Europe | FSC |
| 122 | C6 | Centrum Air | UZ | Uzbekistan | Asia | FSC |
| 123 | CA | Air China | CN | China | Asia | FSC |
| 124 | CD | Corendon Dutch Airlines | NL | Netherlands | Europe | FSC |
| 125 | CE | Chalair Aviation | FR | France | Europe | LCC |
| 126 | CG | PNG Air | PG | Papua New Guinea | Oceania | FSC |
| 127 | CI | China Airlines | TW | Taiwan | Asia | FSC |
| 128 | CM | Copa Airlines | PA | Panama | Central America | FSC |
| 129 | CN | Grand China Air | CN | China | Asia | FSC |
| 130 | CS | Chair Airlines | CH | Switzerland | Europe | LCC |
| 131 | CU | Cubana de Aviacion | CU | Cuba | Central America | FSC |
| 132 | CX | Cathay Pacific | HK | Hong Kong S.A.R. | Asia | FSC |
| 133 | CY | Cyprus Airways | CY | Cyprus | Europe | FSC |
| 134 | CZ | China Southern Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 135 | D2 | Severstal Aircompany | RU | Russia | Europe | FSC |
| 136 | D3 | Daallo Airlines | AE | United Arab Emirates | Middle East | FSC |
| 137 | D6 | GECA | DO | Dominican Republic | Africa | FSC |
| 138 | D7 | Airasia X | MY | Malaysia | Asia | LCC |
| 139 | D8 | Norwegian Air | SE | Sweden | Europe | LCC |
| 140 | DD | Nok Air | TH | Thailand | Asia | LCC |
| 141 | DE | Condor | DE | Germany | Europe | LCC |
| 142 | DG | Cebgo | PH | Philippines | Asia | LCC |
| 143 | DI | Marabu Airlines | EE | Estonia | Europe | LCC |
| 144 | DJ | Air Djibouti | DJ | Djibouti | Africa | LCC |
| 145 | DL | Delta AirLines | US | United States | North America | FSC |
| 146 | DM | Arajet | DO | Dominican Republic | Central America | LCC |
| 147 | DN | Dan Air | RO | Romania | Europe | LCC |
| 148 | DO | Sky High Aviation | DO | Dominican Republic | Central America | FSC |
| 149 | DP | Pobeda | RU | Russia | Europe | LCC |
| 150 | DR | Ruili Airlines | CN | China | Asia | LCC |
| 151 | DS | Easyjet Switzerland | CH | Switzerland | Europe | LCC |
| 152 | DT | Angola Airlines | AO | Angola | Africa | FSC |
| 153 | DV | JSC Aircompany | KZ | Kazakhstan | Asia | FSC |
| 154 | DX | Danish Airlines | DK | Denmark | Europe | FSC |
| 155 | DY | Norwegian | NO | Norway | Europe | LCC |
| 156 | DZ | Donghai Airlines | CN | China | Asia | LCC |
| 157 | E5 | Air Arabia Egypt | EG | Egypt | Africa | LCC |
| 158 | E9 | Iberojet Airlines | ES | Spain | Europe | FSC |
| 159 | EC | Easyjet Europe Airlines | DE | Germany | Europe | LCC |
| 160 | EI | Aer Lingus | IE | Irland | Europe | FSC |
| 161 | EK | Emirates | AE | United Arab Emirates | Middle East | FSC |
| 162 | EN | Air Dolimiti | IT | Italy | Europe | FSC |
| 163 | EQ | Fly Angola | AO | Angola | South America | FSC |
| 164 | ER | SereneAir | PK | Pakistan | Asia | FSC |
| 165 | ES | Estelar | VE | Venezuela | South America | FSC |
| 166 | ET | Ethiopian Airlines | ET | Ethiopia | Africa | FSC |
| 167 | EU | Chengdu Airlines | CN | China | Asia | LCC |
| 168 | EW | Eurowings | DE | Germany | Europe | LCC |
| 169 | EY | Etihad Airways | AE | United Arab Emirates | Middle East | FSC |
| 170 | F2 | Fly Meta Holding Group | HK | Hong Kong, China | Asia | FSC |
| 171 | F3 | Flyadeal | SA | Saudi Arabia | Middle East | LCC |
| 172 | F8 | Flair Airlines | CA | Canada | North America | LCC |
| 173 | F9 | Frontier Airlines | US | United States | North America | LCC |
| 174 | FA | Safair | ZA | South Africa | Africa | LCC |
| 175 | FB | Bulgaria Air | BG | Bulgaria | Europe | FSC |
| 176 | FC | Link Airways | AU | Australia | Oceania | FSC |
| 177 | FD | Thai AirAsia | TH | Thailand | Asia | LCC |
| 178 | FG | Ariana Afghan Airlines | AF | Afghanistan | Asia | FSC |
| 179 | FH | Freebird | TK | Turkey | Europe | LCC |
| 180 | FI | Icelandair | IS | Iceland | Europe | FSC |
| 181 | FJ | Fiji Airways | FJ | Fiji | Oceania | LCC |
| 182 | FM | Shanghai Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 183 | FN | Fastjet Zimbabwe | ZW | Zimbabwe | Africa | LCC |
| 184 | FO | Flybondi | AR | Argentina | South America | LCC |
| 185 | FP | Flypelican | AU | Australia | Oceania | FSC |
| 186 | FR | Ryanair | IE | Irland | Europe | LCC |
| 187 | FS | FlyArystan | KZ | Kazakhstan | Asia | FSC |
| 188 | FT | FlyEgypt | EG | Egypt | Africa | FSC |
| 189 | FU | Fuzhou Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 190 | FW | IBEX Airlines | JP | Japan | Asia | FSC |
| 191 | FY | Firefly | MY | Malaysia | Asia | LCC |
| 192 | FZ | Flydubai | AE | United Arab Emirates | Middle East | LCC |
| 193 | G3 | GOL | BR | Brazil | South America | FSC |
| 194 | G4 | Allegiant Air | US | United States | North America | LCC |
| 195 | G5 | China Express Airlines | CN | China | Asia | LCC |
| 196 | G9 | Air Arabia | AE | United Arab Emirates | Middle East | LCC |
| 197 | GA | Garuda Indonesia | ID | Indonesia | Asia | FSC |
| 198 | GE | Lift Airlines | ZA | South Africa | Africa | LCC |
| 199 | GF | Gulf Air | BH | Bahrain | Middle East | FSC |
| 200 | GJ | Zhejiang Loong Airlines | CN | China | Asia | LCC |
| 201 | GK | Jetstar Japan | JP | Japan | Asia | LCC |
| 202 | GL | Air Greenland | GL | Greenland | Europe | FSC |
| 203 | GM | Chair Airlines | ID | Indonesia | Asia | FSC |
| 204 | GP | APG Airlines | FR | France | Europe | FSC |
| 205 | GQ | Sky Express | GR | Greece | Europe | FSC |
| 206 | GR | Aurigny Air | GB | Great Britain | Europe | FSC |
| 207 | GS | TianJin Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 208 | GW | Green Airways | CR | Costa Rica | South America | FSC |
| 209 | GX | Guangxi Beibu Gulf Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 210 | GY | Colorful GuiZhou Airlines | CN | CHINA | Asia | FSC |
| 211 | GZ | Air Rarotonga | CK | Cook Islands | Oceania | FSC |
| 212 | H1 | Hahn Air | DE | Germany | Europe | FSC |
| 213 | H2 | Sky Airline | CL | Chile | South America | LCC |
| 214 | H4 | HiSky Europe | RO | Romania | Europe | LCC |
| 215 | H5 | CM Airlines | NH | Honduras | North America | FSC |
| 216 | H7 | CA HiSky SRL | MD | Moldova | Europe | FSC |
| 217 | H8 | Sky Airline Peru | PE | Peru | South America | LCC |
| 218 | H9 | Himalaya Airlines | NP | Nepal | Asia | FSC |
| 219 | HA | Hawaiian Airlines | US | United States | North America | FSC |
| 220 | HB | Greater Bay Airlines | HK | Hong Kong S.A.R. | Asia | FSC |
| 221 | HC | Air Senegal | SN | Senegal | Africa | FSC |
| 222 | HD | Airdo | JP | Japan | Asia | LCC |
| 223 | HF | Air Cote D'Ivoire | CI | Cote d'Ivoire | Africa | FSC |
| 224 | HH | Qanot Sharq | UZ | Uzbekistan | Asia | FSC |
| 225 | HM | Air Seychelles | SC | Seychelles | Africa | FSC |
| 226 | HN | Saffat Airlines | IR | Iran | Middle East | LCC |
| 227 | HO | Juneyao Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 228 | HP | PopulAir | SE | Sweden | Europe | LCC |
| 229 | HR | Hahn Air Lines | DE | Germany | Europe | FSC |
| 230 | HU | Hainan Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 231 | HV | Transavia Airlines | NL | Netherland | Europe | LCC |
| 232 | HX | Hong Kong Airlines | HK | Hong Kong S.A.R. | Asia | FSC |
| 233 | HY | Uzbekistan Airways | UZ | Uzbekistan | Asia | FSC |
| 234 | HZ | Aurora Airlines | RU | Russia | Europe | FSC |
| 235 | I2 | Iberia Express | ES | Spain | Europe | LCC |
| 236 | I8 | Izhavia | RU | Russia | Europe | FSC |
| 237 | IA | Iraqi Airways | IQ | Iraq | Middle East | FSC |
| 238 | IB | Iberia | ES | Spain | Europe | FSC |
| 239 | ID | Batik Air Indonesia | ID | Indonesia | Asia | LCC |
| 240 | IE | Solomon Airlines | SB | Solomon Islands | Oceania | FSC |
| 241 | IJ | Spring Airlines Japan | JP | Japan | Asia | LCC |
| 242 | IL | Trigana Air Service | ID | Indonesia | Asia | LCC |
| 243 | IN | Nam Air | ID | Indonesia | Asia | LCC |
| 244 | IO | IrAero | RU | Russia | Europe | LCC |
| 245 | IP | Pelita Air Service | ID | Indonesia | Asia | LCC |
| 246 | IQ | Qazaq Air | KZ | Kazakhstan | Asia | LCC |
| 247 | IR | Iran Air | IR | Iran | Middle East | FSC |
| 248 | IT | Tigerair Taiwan | TW | Taiwan | Asia | LCC |
| 249 | IU | Super Air Jet | ID | Indonesia | Asia | LCC |
| 250 | IV | GP Aviation | BG | Bulgaria | Europe | FSC |
| 251 | IW | Wings Air | ID | Indonesia | Asia | LCC |
| 252 | IX | Air India Express | IN | India | Asia | LCC |
| 253 | IY | Yemen Airways | YE | Yemen | Middle East | FSC |
| 254 | IZ | Arkia Israeli Airlines | IL | Israel | Middle East | FSC |
| 255 | J2 | Azerbaijan Airlines | AZ | Azerbaijan | Asia | FSC |
| 256 | J4 | Badr Airlines | SD | Sudan | Africa | FSC |
| 257 | J7 | Afrijet | GA | Gabon | Africa | FSC |
| 258 | J9 | Jazeera Airways | KW | Kuwait | Middle East | LCC |
| 259 | JA | Jestmart Airlines | CL | Chile | South America | LCC |
| 260 | JD | Beijing Capital Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 261 | JH | Fuji Dream Airlines | JP | Japan | Asia | LCC |
| 262 | JL | Japan Airlines | JP | Japan | Asia | FSC |
| 263 | JM | Jambojet | KE | Kenya | Africa | LCC |
| 264 | JP | Adria Airways | SI | Slovenia | Europe | FSC |
| 265 | JQ | Jetstar Airways | AU | Australia | Oceania | LCC |
| 266 | JT | Lion Airlines | ID | Indonesia | Asia | LCC |
| 267 | JU | Air Serbia | RS | Serbia | Europe | FSC |
| 268 | JV | Bearskin Airlines | CA | Canada | North America | FSC |
| 269 | JW | Private Wings Flugcharter | DE | Germany | Europe | LCC |
| 270 | JX | Starlux Airlines | TW | Taiwan | Asia | FSC |
| 271 | JY | interCaribbean Airways | GB | Great Britain | Europe | FSC |
| 272 | K6 | Cambodia Angkor Air | KH | Cambodia | Asia | FSC |
| 273 | K9 | LLC TEZ JET | KG | Kyrgyzstan | Asia | FSC |
| 274 | KA | Aero Nomad Airlines | KG | Kyrgyzstan | Asia | FSC |
| 275 | KB | Royal Bhutan Airlines | BT | Bhutan | Asia | FSC |
| 276 | KC | FlyArystan | KZ | Kazakhstan | Asia | FSC |
| 277 | KE | Korean Air Lines | KR | South Korea | Asia | FSC |
| 278 | KG | Key Lime Air | US | United States | North America | FSC |
| 279 | KL | KLM | NL | Netherland | Europe | FSC |
| 280 | KM | Air Malta | MT | Malta | Europe | FSC |
| 281 | KN | China United Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 282 | KP | ASKY | TG | Togo | Africa | FSC |
| 283 | KQ | Kenya Airways | KE | Kenya | Africa | FSC |
| 284 | KR | Cambodia Airways | KH | Cambodia | Asia | FSC |
| 285 | KS | Flyjaya | ID | Indonesia | Asia | LCC |
| 286 | KT | AirAsia Cambodia | KH | Cambodia | Asia | LCC |
| 287 | KU | Kuwait Airways | KW | Kuwait | Middle East | FSC |
| 288 | KX | Cayman Airways | KY | Cayman Islands | Central America | FSC |
| 289 | KY | Kunming Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 290 | L6 | Mauritanian Airlines | MR | Mauritana | Africa | FSC |
| 291 | LA | LATAM | CL | Chile | South America | FSC |
| 292 | LF | Corporate Flight Management | US | United States | North America | FSC |
| 293 | LG | Luxair | LU | Luxembourg | Europe | FSC |
| 294 | LH | Lufthansa | DE | Germany | Europe | FSC |
| 295 | LJ | Jin Air | KR | South Korea | Asia | LCC |
| 296 | LK | Lao Skyway | LA | Laos | Asia | FSC |
| 297 | LL | FLY LEVEL | ES | Spain | Europe | LCC |
| 298 | LM | Loganair | GB | Great Britain | Europe | FSC |
| 299 | LN | Libyan Airlines | LY | Libya | Africa | FSC |
| 300 | LO | LOT Polish Airlines | PL | Poland | Europe | FSC |
| 301 | LS | Jet2 | GB | Great Britain | Europe | LCC |
| 302 | LT | LongJiang Airlines | CN | China | Asia | LCC |
| 303 | LX | SWISS International Air Lines | CH | Switzerland | Europe | FSC |
| 304 | LY | El Al Israel Airlines | IL | Israel | Middle East | FSC |
| 305 | M0 | Aero Mongolia | MN | Mongolia | Asia | FSC |
| 306 | MD | Air Madagascar | MG | Madagascar | Africa | FSC |
| 307 | ME | Middle East Airlines AirLiban | LB | Lebanon | Middle East | FSC |
| 308 | MF | Xiamen Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 309 | MH | Malaysia Airlines | MY | Malaysia | Asia | FSC |
| 310 | MI | Freebird Airlines | MT | Malta | Europe | FSC |
| 311 | MK | Air Mauritius | MU | Mauritius | Africa | FSC |
| 312 | MM | Peach Aviation | JP | Japan | Asia | LCC |
| 313 | MN | Asman Airlines | KG | Kyrgyzstan | Asia | FSC |
| 314 | MO | Calm Air | CA | Canada | North America | FSC |
| 315 | MR | Hunnu Air | MN | Mongolia | Asia | FSC |
| 316 | MS | Egyptair Airlines | EG | Egypt | Africa | FSC |
| 317 | MU | China Eastern Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 318 | MX | Breeze Airways | US | United States | North America | LCC |
| 319 | MY | MASwings | MY | Malaysia | Asia | LCC |
| 320 | MZ | Amakusa Airlines | JP | Japan | Asia | LCC |
| 321 | N0 | Norse Atlantic Airways | NO | Norway | Europe | LCC |
| 322 | N3 | Vuela El Salvador | SV | El Salvador | Central America | LCC |
| 323 | N4 | Nord Wind | RU | Russia | Europe | FSC |
| 324 | N9 | SHREE AIRLINES | NP | Nepal | Asia | LCC |
| 325 | NE | Nesma Airlines | EG | Egypt | Africa | FSC |
| 326 | NH | All Nippon Airways | JP | Japan | Asia | FSC |
| 327 | NI | Portugalia | PT | Portugal | Europe | LCC |
| 328 | NK | Spirit Airlines | US | United States | North America | LCC |
| 329 | NM | Air Moana | PF | French Polynesia | Oceania | LCC |
| 330 | NO | Niger Air Cargo | NE | Niger | Africa | FSC |
| 331 | NP | Nile Air | EG | Egypt | Africa | FSC |
| 332 | NQ | Air Japan | JP | Japan | Asia | LCC |
| 333 | NS | Hebei Airlines | CN | China | Asia | FSC |
| 334 | NT | Binter Canarias | ES | Spain | Europe | FSC |
| 335 | NU | Japan Transocean Air | JP | Japan | Asia | FSC |
| 336 | NX | Air Macau | MO | Macau | Asia | FSC |
| 337 | NZ | Air New Zealand | NZ | New Zealand | Oceania | FSC |
| 338 | OA | Olympic Air | GR | Greece | Europe | FSC |
| 339 | OB | Boliviana de Aviacion | BO | Bolivia | South America | FSC |
| 340 | OC | Oriental Air Bridge | JP | Japan | ASIA | FSC |
| 341 | OD | Batik Air Malaysia | MY | Malaysia | Asia | LCC |
| 342 | OE | Fly One Airlines | RO | Romania | Europe | LCC |
| 343 | OG | Originair | IS | Iceland | Europe | LCC |
| 344 | OL | Samoa Airways | WS | Samoa | Oceania | FSC |
| 345 | OM | MIAT Mongolian Airlines | MN | Mongolia | Asia | FSC |
| 346 | ON | Nauru Airlines | AU | Australia | Oceania | FSC |
| 347 | OP | PassionAir | GH | Ghana | Africa | FSC |
| 348 | OR | TUI Airlines | NL | Netherland | Europe | FSC |
| 349 | OS | Austrian Airlines | AT | Austria | Europe | FSC |
| 350 | OU | Croatia Airlines | HR | Croatia | Europe | FSC |
| 351 | OV | Salam Air | OM | Oman | Middle East | LCC |
| 352 | OW | Skyward Express | KE | Kenya | Africa | FSC |
| 353 | OZ | Asiana Airlines | KR | South Korea | Asia | FSC |
| 354 | P0 | Proflight Zambia | ZM | Zambia | Africa | LCC |
| 355 | P2 | AirKenya Express | KE | Kenya | Africa | LCC |
| 356 | P4 | Air Peace | NG | Nigeria | Africa | FSC |
| 357 | P5 | Aero Republica | CO | Columbia | South America | FSC |
| 358 | P6 | Privilege Style | ES | Spain | Europe | FSC |
| 359 | PA | M/S Airblue | PK | Pakistan | Asia | FSC |
| 360 | PB | PAL Airline | CA | Canada | North America | FSC |
| 361 | PC | Pegasus | TK | Turkey | Europe | LCC |
| 362 | PD | Porter Airlines | CA | Canada | North America | FSC |
| 363 | PE | People's Viennaline | AT | Austria | Europe | LCC |
| 364 | PF | M/S Air Sial | PK | Pakistan | Asia | FSC |
| 365 | PG | Bangkok Airways | TH | Thailand | Asia | FSC |
| 366 | PK | Pakistan International Airlines | PK | Pakistan | Asia | FSC |
| 367 | PM | Canary Fly | ES | Spain | Europe | LCC |
| 368 | PN | West Air | CN | China | Asia | LCC |
| 369 | PQ | Skyup Airlines | UA | Ukraine | Europe | LCC |
| 370 | PR | Philippine Airlines | PH | Philippines | Asia | FSC |
| 371 | PU | Plus Ultra Lineas Aereas | ES | Spain | Europe | FSC |
| 372 | PW | Precision Air Services | TZ | Tanzania | Africa | FSC |
| 373 | PX | Air Niugini | PG | Papua New Guinea | Oceania | FSC |
| 374 | PY | Surinam Airways | SR | Suriname | South America | FSC |
| 375 | Q2 | Island Aviation Services | MV | Maldives | Asia | FSC |
| 376 | Q4 | Euroairlines | ES | Spain | Europe | FSC |
| 377 | Q6 | Volaris Costa Rica | CR | Costa Rica | South America | LCC |
| 378 | Q9 | Green Africa Airways | NG | Nigeria | Africa | LCC |
| 379 | QC | Cameroon Airlines | CM | Cameroon | Africa | FSC |
| 380 | QF | Qantas | AU | Australia | Oceania | FSC |
| 381 | QG | Citilink | ID | Indonesia | Asia | LCC |
| 382 | QH | Bamboo Airways | VN | Vietnam | Asia | FSC |
| 383 | QL | Linea Aerea De Servicio Ejecutivo Regional | VE | Venezuela | South America | FSC |
| 384 | QN | Skytrans | AU | Australia | Oceania | LCC |
| 385 | QP | Akasa Air | IN | India | Asia | LCC |
| 386 | Alliance Airlines | AU | Australia | Oceania | LCC | |
| 387 | QR | Qatar Airways | QA | Qatar | Middle East | FSC |
| 388 | QS | Smartwings | CZ | Czech Republic | Europe | LCC |
| 389 | QV | Lao Airlines | LA | Laos | Asia | FSC |
| 390 | QW | Qingdao Airlines | CN | China | Asia | LCC |
| 391 | QZ | AirAsia Indonesia | ID | Indonesia | Asia | LCC |
| 392 | R2 | Groupe Transair | SN | Senegal | Africa | FSC |
| 393 | R3 | Yakutia | RU | Russia | Europe | FSC |
| 394 | R5 | Jordan Aviation Airlines | JO | Jordan | Middle East | FSC |
| 395 | RA | Nepal Airlines | NP | Nepal | Asia | FSC |
| 396 | RC | Atlantic Airways | FO | Faroe Islands | Europe | FSC |
| 397 | RF | Aero K | KR | South Korea | Asia | LCC |
| 398 | RJ | Royal Jordanian | JO | Jordan | Middle East | FSC |
| 399 | RK | Ryanair UK | GB | Great Britain | Europe | LCC |
| 400 | RN | Royal Eswatini National Airways | SZ | Eswatini | Africa | FSC |
| 401 | RO | Compania | RO | Romania | Europe | FSC |
| 402 | RQ | Kam Air | AF | Afghanistan | Asia | FSC |
| 403 | RR | Ryanair Sun | PL | Poland | Europe | LCC |
| 404 | RS | Air Seoul | KR | South Korea | Asia | LCC |
